New update 29.12.2018
Astra 4A, 4.8°E
11766 H	27500, 3/4	ТЕТ	19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE
11766 H	27500, 3/4	2+2 **	09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8
11766 H	27500, 3/4	1+1 International (Mpeg4)	1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
12130 V	27500, 3/4	ТРК Украина	А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
12130 V	27500, 3/4	34 канал (Mpeg4)	А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E
12130 V	27500, 3/4	НЛО ТВ	А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18
12130 V	27500, 3/4	Индиго ТВ	А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22
12265 H	30000, 3/4	Эпоха (Mpeg4)	A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21
12265 H	30000, 3/4	Дача (Mpeg4)	AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20
12265 H	30000, 3/4	36,6 ТВ (Mpeg4)	36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1E27
12265 H	30000, 3/4	Тест 1 (1+1) [Mpeg4]	65 43 21 C9 12 34 56 9C / ID:1E15
12265 H	30000, 3/4	Тест 2 (1+1) [Mpeg4]	19 09 06 28 11 76 60 E7 / ID:1E16
12265 H	30000, 3/4	Тест3 (ТЕТ) [Mpeg4]	12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1E17
12284 V	27500, 3/4	News Network	A5 EB 22 B2 57 6F 50 16 / ID:1EAB
12284 V	27500, 3/4	Надия ТВ (Mpeg4)	11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03
12399 V	27500, 3/4	Интер	AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C8E
12399 V	27500, 3/4	НТН	AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C98
12399 V	27500, 3/4	Интер + (Mpeg4)	12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE
Amos 2/3, 4.0°W
11140 H	30000, 3/4	X-Sport (Mpeg 4)	11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1
11140 H	30000, 3/4	Test1 (ICTV) *	02 06 97 9F 97 06 03 A0 / ID:7
11140 H	30000, 3/4	Test2 (СТБ) *	02 06 97 9F 97 06 02 9F / ID:5
11175 H	30000, 3/4	СТБ	02 06 97 9F 97 06 02 9F / ID:1
11175 H	30000, 3/4	UA:Перший	10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D
12411 H	20833, 7/8	8 канал (Mpeg 4)	22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C
12411 H	20833, 7/8	Тест (Новый канал)	02 06 97 9F 97 06 04 A1 / ID:F
Yamal 401, 90.0°E
11265 H	30000, 3/4	Дисней +7	6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9
11265 H	30000, 3/4	CTC +7 (MPEG4)	C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E
11265 H	30000, 3/4	Чё +7 (MPEG4)	AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F
11265 H	30000, 3/4	Домашний +7 (MPEG4)	D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10
11385 H	30000, 3/4	СТС +4	C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7
11385 H	30000, 3/4	Домашний +4	D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8
11385 H	30000, 3/4	Чё +4	AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9
Please Download softcam.key:
			
			
									
									Biss for Amos 2/3, 4.0°W; Astra 4A, 4.8°E; Yamal 401, 90.0°E
Moderators: admin, GTMedia Team
- Vlad
 - Posts: 152
 - Joined: Thu Aug 11, 2016 5:54 pm
 
Biss for Amos 2/3, 4.0°W; Astra 4A, 4.8°E; Yamal 401, 90.0°E
My receivers: V8 Pro, V8 Golden, V7S HD, V8 Pro 2, V8X
My satellites: Amos 2/3, 4.0°W; Astra 4A, 4.8°E; Eutelsat 9B, 9.0°E; Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E; Yamal 401, 90.0°E; Intelsat 15, 85°E; Horizons 2, 85°E; Orion Express 80°E
I
 GTMedia
						My satellites: Amos 2/3, 4.0°W; Astra 4A, 4.8°E; Eutelsat 9B, 9.0°E; Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E; Yamal 401, 90.0°E; Intelsat 15, 85°E; Horizons 2, 85°E; Orion Express 80°E
I
Who is online
Users browsing this forum: All compatible Bots and 3 guests